BIENVENIDOS
PORTAL DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Respondemos al deber de publicar y poner a disposición del público, de forma gratuita, accesible y comprensible, información de relevancia pública, según lo estipulado en el Artículo 32 de la Ley 27.275.
Brindamos aspectos de Información que amplían lo establecido por la Ley: resultados de la presente (y pasadas) gestiones, estadísticas, planificaciones estatégicas, planes de mejora, entre otras.
Recepcionamos y respondemos las diversas solicitudes realizadas por personas o entidades. Conocé qué es y cómo realizar una solicitud de acceso a información de nuestra Universidad Pública.

"
Transparencia que construye confianza:
Información clara, educación honesta.

"
Transparencia que construye confianza:
Información clara, educación honesta.
¿Qué Información buscabas?
Utiliza el buscador para filtrar la información que necesites
¿Qué Información buscabas?
Utiliza el buscador para filtrar la información que necesites
Compras: Gestión eficiente de adquisiciones de bienes y servicios, asegurando calidad, oportunidad y transparencia.
Contrataciones: Coordinación de procesos contractuales conforme a normativas vigentes, garantizando equidad y competitividad.
Sueldos y escalas salariales
Sueldos: Administración precisa de haberes conforme a normativa vigente y convenios aplicables.
Escalas salariales: Actualización y control de escalas según categorías, antigüedad y políticas institucionales.
Presupuesto y ejecución financiera
Presupuesto: Elaboración, planificación y control de recursos conforme a objetivos institucionales.
Ejecución financiera: Seguimiento y gestión del gasto para garantizar eficiencia y cumplimiento normativo
Becas y ayudas estudiantiles
Becas: Gestión y asignación de becas para promover la permanencia y el rendimiento académico.
Ayudas estudiantiles: Implementación de apoyos económicos y servicios que garanticen la equidad en el acceso a la educación.
Transparencia Activa
(Ley N° 27.275)
Derecho de acceso a la información pública
ARTÍCULO 2° — Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.
Ley 27.275
Objeto. Excepciones. Alcances.
Calendario de Actualización
Este sitio se encuentra en constante revisión. Ultima actualización: 15 de octubre de 2025
Para ver el calendario completo haga click aquí
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Seccion | Subseccion | Actualizacion | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mario | 12/06/2025 02:14 PM | mario | 28/08/2025 11:47 AM | Transparencia activa | Misión y visión de la UNCo | Trimestral | Desmarcar | Desmarcar | Marcar | Marcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
2 | matias | 24/06/2025 03:31 PM | mario | 09/10/2025 11:56 AM | Transparencia activa | Declaraciones juradas de autoridades | Semestral | Desmarcar | Desmarcar | Marcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
3 | Transparencia activa | Compras y contrataciones | Semestral | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
4 | Transparencia activa | Gestión de la información | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
5 | mario | 13/06/2025 12:47 PM | mario | 13/06/2025 12:47 PM | Transparencia activa | Normativa y actos administrativos | Semestral | Desmarcar | Desmarcar | Marcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
6 | mario | 12/06/2025 02:13 PM | mario | 12/06/2025 02:13 PM | Transparencia activa | Permisos y concesiones | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Marcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
7 | mario | 13/06/2025 02:25 PM | mario | 13/06/2025 02:25 PM | Transparencia activa | Obsequios y viajes | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
8 | mario | 18/06/2025 12:52 PM | mario | 18/06/2025 12:52 PM | Anual | Acordadas y sentencias | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
9 | Transparencia proactiva | Informes de gestión | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
10 | Transparencia proactiva | Planificación estratégica | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
11 | Transparencia proactiva | Políticas de integridad | Anual | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
12 | UNCo en números | Panorama | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
13 | UNCo en números | Gobierno | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
14 | UNCo en números | Población estudiantil | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
15 | UNCo en números | Reinscriptos/as | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
16 | UNCo en números | Nuevos inscriptos/as (año anterior - datos definitivos) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
17 | mario | 23/06/2025 02:27 PM | mario | 23/06/2025 02:27 PM | UNCo en números | Nuevos inscriptos/as (año actual - datos provisorios) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Marcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
18 | UNCo en números | Estudiantes CPU (año actual - datos definitivos) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
19 | UNCo en números | Estudiantes CPU (año siguiente - datos provisorios) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
20 | UNCo en números | Mapa proveniencia de estudiantes de ingreso (año actual - datos definitivos) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
21 | UNCo en números | Mapa proveniencia de estudiantes de ingreso (año siguiente - datos provisorios) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
22 | UNCo en números | Egresados | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
23 | UNCo en números | Oferta académica (año anterior - datos definitivos) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
24 | UNCo en números | Oferta académica (año actual - datos provisorios) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
25 | UNCo en números | Oferta académica (año siguiente - datos provisorios) | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
26 | UNCo en números | Biblioteca | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
27 | UNCo en números | Capital humano | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
28 | UNCo en números | Distribución presupuestaria | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | ||||
29 | UNCo en números | Ejecución presupuestaria | No especificado | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar | Desmarcar |
Este sitio se encuentra en constante revisión. Ultima actualización: 15 de octubre de 2025